| Braço Publico Fixação Por Sapata | |||
| Código | Material/Mod. | Diam. Braço | Avanço |
| 14205 | Aço 1010/1020 – Reto | Ø 25,4 | 500mm |
| 14210 | Aço 1010/1020 – Reto | Ø 25,4 | 1000mm |
| 14230 | Aço 1010/1020 – Curvo | Ø 31,75 | 2150mm |
| 14231 | Aço 1010/1020 – Curvo | Ø 50,8 | 2150mm |
| 14232 | Aço 1010/1020 – Curvo | Ø 57,15 | 2150mm |
| 14220 | Aço 1010/1020 – Curvo | Ø 31,75 | 2530mm |
| 14221 | Aço 1010/1020 – Curvo | Ø 50,8 | 2530mm |
| 14222 | Aço 1010/1020 – Curvo | Ø 57,15 | 2530mm |
| Opção: * Galvanizado a Fogo | |||








