| Plafon Sobrepor Orientável Quadrado 4 Lâmpadas | |||||
| Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
| 7671 | Dicroica | 4 | GU10 | C 220 L 220 A 80 | Int. |
| 7749 | AR70 | 4 | GU10 | C 260 L 260 A 80 | Int. |
| 7706 | AR111 | 4 | GU10 | C 400 L 400 A 90 | Int. |
| 7690 | Par20 | 4 | E-27 | C 260 L 260 A 110 | Int. |
| 7714 | Par30 | 4 | E-27 | C 320 L 320 A 120 | Int. |
| 7729 | Par38 | 4 | E-27 | C 400 L 400 A 170 | Int. |
| Opções * Alumínio | |||||
















