| Plafon Embutido Orientável Retangular 2 Lâmpadas | |||||
| Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
| 5410 | Dicroica | 2 | GU10 | C 220 L 110 – Ø C 200 L 90 | Int. |
| 5501 | AR70 | 2 | GU10 | C 260 L 130 – Ø C 240 L 110 | Int. |
| 5605 | AR111 | 2 | GU10 | C 400 L 200 – Ø C 380 L 180 | Int. |
| 5555 | Par20 | 2 | E-27 | C 260 L 130 – Ø C 240 L 110 | Int. |
| 5701 | Par30 | 2 | E-27 | C 320 L 160 – Ø C 300 L 140 | Int. |
| 5655 | Par38 | 2 | E-27 | C 400 L 200 – Ø C 380 L 180 | Int. |


















