| Plafon Embutido Orientável Retangular 3 Lâmpadas | |||||
| Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
| 5415 | Dicroica | 3 | GU10 | C 330 L 110 – Ø C 310 L 90 | Int. |
| 5511 | AR70 | 3 | GU10 | C 390 L 130 – Ø C 370 L 110 | Int. |
| 5611 | AR111 | 3 | GU10 | C 600 L 200 – Ø C 580 L 180 | Int. |
| 5565 | Par20 | 3 | E-27 | C 390 L 130 – Ø C 370 L 110 | Int. |
| 5714 | Par30 | 3 | E-27 | C 480 L 160 – Ø C 460 L 140 | Int. |
| 5665 | Par38 | 3 | E-27 | C 600 L 200 – Ø C 580 L 180 | Int. |

















